Wettbewerbsfähigkeit ist kein Geschenk der Götter, sondern Ergebnis sorgfältiger Überlegung, lebendiger Diskussion, tatkräftiger Realisierung. Wer bremst, verliert. Wir setzen uns und unsere Kunden in Bewegung - in Richtung besserer Wettbewerbsfähigkeit, gesteigerter Ertragskraft, eines höheren Unternehmenswertes. Das Ziel ist, die gesamte Organisation ganzheitlich zu gestalten, kontinuierlich zu entwickeln und so nachhaltig zu stärken - Ihre und unsere.
Die PROTEMA Unternehmensberatung GmbH hat sich 1996 aus zwei selbständigen Beratungsunternehmen heraus gegründet. Dabei stand das gemeinsame Verständnis Pate, dass die prozessorientierte Verbindung von Technik und Mitarbeitern in einer leistungsfähigen Organisation für eine positive Unternehmensentwicklung unerlässlich ist.
1996 | Gründung |
1998 | IHK-Lehrgang "Fachkraft für Logistik" im dritten Jahr erfolgreiche Beteiligung an der Kooperationsinitiative Mittelstand Baden-Württemberg. |
1999 | Erweiterung der Führung - 3 Geschäftsführer. Erste Projekte bei Robert Bosch, MCC smart und im Mittelstand. |
2000 | Über 10 Persönlichkeiten und erste Auszubildende bei PROTEMA bearbeiten Projekte zu Supply Chain Management und Geschäftsprozessoptimierung. |
2001 | Internationalisierung der Beratung, Projekte in der Schweiz, Serbien, Frankreich, Belgien, USA. |
2002 | 16 Berater. Projekte mit Swisscom, DaimlerChrysler und FairchildDornier. Ausgliederung und Gründung von LOPREX GmbH Gesellschaft für Wissenstransfer. |
2003 | Projekte in der Türkei, USA, Brasilien, Indien, Japan, Korea. |
2004 | Erfolgreiche Weiterentwicklung von PROTEMA mit 25 Beratern und bedeutenden Projekten bei Airbus, BSH, Bosch, PUREM, DaimlerChrysler und smart. |
2005 | Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000. Gründung von PROTEMA NA in Detroit, USA. |
2006 | 10-jähriges Firmenjubiläum mit 31 Beratern, 2 Auszubildenden und 2 BA-Studenten. |
2007 | Strategische Partnerschaft mit QPR. Neue Projekte in Italien und Russland. |
2008 | Erfolgreiche Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000. Projekte bei FIAT, SAME Deutz-Fahr, M+W Zander, Stabilus und ACTS. |
2009 | Erfolgreicher Abschluss des 13. Geschäftsjahrs zum 31. März mit über 4,2 Millionen Euro Umsatz. PROTEMA wird Vertriebspartner der Moderationssoftware nemo2. |
2010 | Erfolgreiche Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008. Projekt der BSH Türkei gewinnt Ventana Research Overall Leadership Award. Auszeichnung zum TOP CONSULTANT 2010. |

Um Ihren Bedürfnissen jederzeit gerecht zu werden, erfüllen wir aktuelle Anforderungen und bringen die dafür notwendigen Zertifikate mit.
[mehr]
Wissenswertes
29.07.2010:
PROTEMA erhält Auszeichnung zum TOP CONSULTANT
02.06.2010:
PROTEMA plant und realisiert Vorreiter-Logistikzentrum für Lenze (Logistik Heute Mai 2010)
26.05.2010:
PROTEMA offizieller Key Account Owner von QPR Software Plc.
27.04.2010:
Der BDLI empfiehlt PROTEMA zum Thema "Supply Chain Excellence" in Luftfahrtzulieferunternehmen
19.04.2010:
Fertigungserfolg des A380 wird gefeiert
06.04.2010:
Erfolgsfaktor Ersatzteilmanagement und -logistik (Jahrbuch Logistik 2010)
19.03.2010:
Erfolgreiche Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008